فروشگاه آنلاین پوشاک فصل، زنانه و دخترانه | MehrKabir
(0 رای) 0
هودی دورس زنانه طرح نایک – فریسایز 38 تا 46 (شناسه 55770)
سایز:
فری سایز ۳۸ تا ۴۶
رنگ:
مشکی،
سفید
توضیحات
هودی دورس زنانه طرح نایک – فریسایز 38 تا 46 (شناسه 55770)
🔍 مشخصات فنی
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| مدل | 55770 |
| نوع لباس | هودی طرحدار اسپرت |
| سایزبندی | فریسایز (38–46) |
| فرم لباس | آزاد |
| جنس پارچه | دورس توکرکی |
| ضخامت | متوسط |
| یقه | گرد، کلاهدار |
| آستین | بلند |
| قد لباس | 68 سانتیمتر |
| دور سینه | 110 سانتیمتر |
| قد آستین | 55 سانتیمتر |
| عرض شانه | 42 سانتیمتر |
| مناسب استفاده | روزمره، استایل اسپرت |
🧷 ابعاد بهصورت دستی اندازهگیری شده و امکان اختلاف ۱–۲ سانتیمتر وجود دارد.
⚠️ رنگ محصول ممکن است با تصاویر ژورنال کمی متفاوت باشد.
🎨 مشخصات طراحی
-
طرح چاپی نایک
-
طراحی اسپرت و ساده
-
فرم آزاد مناسب استایل روزمره
-
مناسب استفاده شهری و کژوال
ویژگیها
سایز
رنگ
ثبت نظر
دیدگاه کاربران
تاکنون دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
هودی دورس زنانه طرح نایک – فریسایز 38 تا 46 (شناسه 55770)
هودی دورس زنانه طرح نایک – فریسایز 38 تا 46 (شناسه 55770)
🔍 مشخصات فنی
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| مدل | 55770 |
| نوع لباس | هودی طرحدار اسپرت |
| سایزبندی | فریسایز (38–46) |
| فرم لباس | آزاد |
| جنس پارچه | دورس توکرکی |
| ضخامت | متوسط |
| یقه | گرد، کلاهدار |
| آستین | بلند |
| قد لباس | 68 سانتیمتر |
| دور سینه | 110 سانتیمتر |
| قد آستین | 55 سانتیمتر |
| عرض شانه | 42 سانتیمتر |
| مناسب استفاده | روزمره، استایل اسپرت |
🧷 ابعاد بهصورت دستی اندازهگیری شده و امکان اختلاف ۱–۲ سانتیمتر وجود دارد.
⚠️ رنگ محصول ممکن است با تصاویر ژورنال کمی متفاوت باشد.
🎨 مشخصات طراحی
-
طرح چاپی نایک
-
طراحی اسپرت و ساده
-
فرم آزاد مناسب استایل روزمره
-
مناسب استفاده شهری و کژوال
379,000 تومان
جدول ابعاد لباسهای فریسایز زمستانه
هودی، بلوز دورس و سایر لباسهای فریسایز
| سایز | قد لباس | عرض شانه | عرض سینه | عرض کمر | آستین |
|---|---|---|---|---|---|
| فری تا ۴۰ | ۶۳-۶۵ | ۴۳-۴۵ | ۹۲-۹۶ | ۸۴-۸۸ | ۵۶-۵۸ |
| فری تا ۴۲ | ۶۵-۶۷ | ۴۵-۴۷ | ۹۶-۱۰۰ | ۸۸-۹۲ | ۵۸-۶۰ |
| فری تا ۴۴ | ۶۷-۶۹ | ۴۷-۴۹ | ۱۰۰-۱۰۴ | ۹۲-۹۶ | ۶۰-۶۲ |
| فری تا ۴۶ | ۶۹-۷۱ | ۴۹-۵۱ | ۱۰۴-۱۰۸ | ۹۶-۱۰۰ | ۶۲-۶۴ |
